Description
Pantalon technique membrane Sympatex®
Développée avec nos ambassadrices, la salopette MALADETA répond aux attentes des pratiquantes de la montagne, sur des skis, un snowboard, avec des peaux de phoques ou un piolet !! Matières recyclées et fabrication Europe pour l’éco-responsabilité, membrane imper-respirante Sympatex®, coutures étanches et traitement déperlant durable pour la fonctionnalité. Tout y est !
Notre mannequin mesure 1m70 et porte une taille S.
Collection 85
La ligne outdoor 85 accompagne la surfeuse ou le surfeur dans ses activités annexes, mais toujours en lien avec la nature : randonnée, VTT, escalade, …
Fonctionnalité, polyvalence et éco-responsabilité sont les maitres mots de cette gamme.
- Couleur
- Cloud
- Saison
- Hiver 2024
- Composition
-
- Extérieur : 100% Polyester recyclé
- Intérieur : 91% Polyamide, 9% Elasthanne
- Caractéristiques
-
- Matière recyclée fabriquée en France
- Membrane Sympatex® ultra respirante et imperméable
- Traitement déperlant durable sans PFC
- Entretien
-
- Laver à l’envers/ Séparément
- Ne pas tordre
- Remettre en forme en condition humide
- Ne pas laisser sécher au soleil
- Collection
- Technique
- Tissage / Tricotage
- Portugal
- Teinture / Impression / Broderie
- Portugal
- Confection : fabriqué en
- Portugal
- Eco-responsabilité
- Matière recyclée, Made in Europe
- Référence
- OXV931011_XCLOU
Size Guide
Vêtements, Pantalon, Jeans
| Taille OXBOW | Taille FR | Ancien Taillant | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
| S | 36 | 1 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
| M | 38 | 2 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
| L | 40 | 3 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
| XL | 42 | 4 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
| XXL | 44 | 5 | 98/102 | 80/86 | 106/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S, M et L :
| Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 78/86 | 60/68 | 86/94 |
| M | 38/40 | 86/94 | 68/76 | 94/102 |
| L | 42/44 | 94/102 | 76/86 | 102/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S/M et L/XL :
| Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 34/38 | 78/90 | 60/72 | 86/98 |
| L/XL | 40/44 | 90/102 | 72/86 | 98/110 |
Wetsuit
| Taille WETSUIT | Taille US | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 158/162 | 80/85 | 60/65 | 86/91 | 50/59 |
| S | 8 | 162/166 | 84/89 | 64/69 | 90/95 | 54,5/63,5 |
| M | 10 | 166/177 | 88/93 | 68/73 | 94/99 | 59/68 |
| L | 12 | 170/174 | 92/97 | 72/77 | 98/103 | 63,5/72,5 |
| XL | 14 | 174/178 | 96/101 | 76/81 | 102/107 | 72,5/81,5 |
Tongs
| Taille Oxbow | Taille UK | Taille US | Longueur (cm) |
| 34+ | 1+ | 3+ | 21,5/22,5 |
| 36+ | 3+ | 5+ | 23/24 |
| 38+ | 5+ | 7+ | 24,5/25,5 |
| 40+ | 7+ | 9+ | 26/27 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.