Description
Sweat à capuche Sea Shepherd
Oxbow et Sea Shepherd se sont associés pour protéger la faune marine en récupérant et recyclant les filets et du matériel de pêche abandonnés.
Le lien d’Oxbow avec les sports outdoor complète les efforts de conservation de Sea Shepherd, en travaillant ensemble pour restaurer les écosystèmes marins.
En achetant ces produits, vous soutenez directement ces initiatives pour préserver nos océans.
Ce produit est emballé dans un sac fabriqué en France à partir d’algues vertes échouées sur le littoral méditerranéen et transformées par le process breveté de la société française Eranova.
La composition de l’emballage (25% d’algues vertes et 60% de plastique recyclé en France et 15% de plastique vierge) participe à la protection de l’environnement en réduisant l’utilisation du plastique et en contribuant à la dépollution des plages.
- Couleur
- Noir
- Saison
- Ete 2025
- Coupe
- Comfort
- Composition
-
- Extérieur : 100% Coton biologique
- Caractéristiques
-
- Collaboration Sea Shepherd
- Molleton 400 gsm
- Coton organique
- Fabrication Portugal
- Collection
- Sea Shepherd
- Eco-responsabilité
- Coton biologique GOTS®, Made in Europe
- Référence
- OXV932279_XNOIR
Size Guide
Vêtements
| Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | 38 | 86/94 |
| M | 40 | 94/100 |
| L | 42 | 100/106 |
| XL | 44 | 106/112 |
| XXL | 46 | 112/118 |
| 3XL | 48 | 118/124 |
| 4XL | 50 | 124/130 |
Pantalon, Jeans
| Taille US | Taille FR | Taille Oxbow | Tour de Ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Longueur (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | S | 80 | 92.5 | 32″ |
| 29 | 38/40 | S/M | 82.5 | 95.5 | 32″ |
| 30 | 40 | M | 85 | 97 | 32″ |
| 31 | 40/42 | M/L | 87.5 | 98 | 32″ |
| 32 | 42 | L | 90 | 99 | 32″ |
| 33 | 42/44 | L/XL | 92.5 | 101.5 | 34″ |
| 34 | 44 | XL | 95 | 104 | 34″ |
| 36 | 46 | XXL | 100 | 109 | 34″ |
| 38 | 48 | 3XL | 105 | 114 | 34″ |
| 40 | 50 | 4XL | 110 | 119 | 34″ |
| 42 | 52 | 5XL | 115 | 124 | 34″ |
Wetsuit
| Taille WETSUIT | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 168/171 | 86/91 | 68/73 | 83/87 | 55/64 |
| S | 172/175 | 91/96 | 73/78 | 87/91 | 61/70 |
| MS | 172/175 | 96/102 | 78/82 | 91/95 | 61/70 |
| M | 176/179 | 96/102 | 78/82 | 91/95 | 68/77 |
| MT | 180/183 | 96/102 | 78/82 | 91/95 | 70/80 |
| LS | 176/179 | 102/107 | 82/87 | 95/99 | 74/80 |
| L | 180/183 | 102/107 | 82/87 | 95/99 | 77/86 |
| LT | 184/187 | 102/107 | 82/87 | 95/99 | 81/91 |
| XL | 184/187 | 107/112 | 87/92 | 99/104 | 84/95 |
| XLT | 188/190 | 107/112 | 87/92 | 99/104 | 90/100 |
| XXL | 180/190 | 107/112 | 87/92 | 105/110 | 95/104 |
Tongs
| Taille Oxbow | Taille UK | Taille US | Longueur (cm) |
| 40+ | 6+ | 7+ | 24/26,5 |
| 42+ | 8+ | 9+ | 27/28,5 |
| 44+ | 10+ | 11+ | 29/30 |
| 46+ | 12+ | 13+ | 30,5/32 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.