Description
Tee-shirt imprimé
Tee-shirt col rond manches courtes en coton.
Notre mannequin mesure 1m76 et porte une taille S.
- Couleur
- Litchi
- Saison
- Ete 2024
- Coupe
- Loose
- Composition
-
- Extérieur : 100% Coton
- Caractéristiques
-
- Tee-shirt en coton doux 160g/m², encolure ronde, manches courtes, coupe classique
- Animation imprimée avant et arrière
- Etiquette tissée sur l’épaule
- Entretien
-
- Laver à l’envers avec couleurs similaires
- Ne pas tordre
- Ne pas laisser sécher au soleil
- Repasser sur l’envers uniquement
- Tissage / Tricotage
- Bangladesh
- Teinture / Impression / Broderie
- Bangladesh
- Confection : fabriqué en
- Bangladesh
- Indice carbone
- 6,7 Kg CO² eq par pièce – En savoir plus
- Référence
- OXV930838_XLITC
Size Guide
Vêtements, Pantalon, Jeans
| Taille OXBOW | Taille FR | Ancien Taillant | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
| S | 36 | 1 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
| M | 38 | 2 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
| L | 40 | 3 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
| XL | 42 | 4 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
| XXL | 44 | 5 | 98/102 | 80/86 | 106/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S, M et L :
| Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 78/86 | 60/68 | 86/94 |
| M | 38/40 | 86/94 | 68/76 | 94/102 |
| L | 42/44 | 94/102 | 76/86 | 102/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S/M et L/XL :
| Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 34/38 | 78/90 | 60/72 | 86/98 |
| L/XL | 40/44 | 90/102 | 72/86 | 98/110 |
Wetsuit
| Taille WETSUIT | Taille US | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 158/162 | 80/85 | 60/65 | 86/91 | 50/59 |
| S | 8 | 162/166 | 84/89 | 64/69 | 90/95 | 54,5/63,5 |
| M | 10 | 166/177 | 88/93 | 68/73 | 94/99 | 59/68 |
| L | 12 | 170/174 | 92/97 | 72/77 | 98/103 | 63,5/72,5 |
| XL | 14 | 174/178 | 96/101 | 76/81 | 102/107 | 72,5/81,5 |
Tongs
| Taille Oxbow | Taille UK | Taille US | Longueur (cm) |
| 34+ | 1+ | 3+ | 21,5/22,5 |
| 36+ | 3+ | 5+ | 23/24 |
| 38+ | 5+ | 7+ | 24,5/25,5 |
| 40+ | 7+ | 9+ | 26/27 |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.